MLN14A13-250125S08000N-C2A0-XXX
MLN14A13-250125S08000N-C2A0-XXX
旋轉(zhuǎn)螺母
Rotating Nut, NEMA 14, Single stack, 1.350 Amp Ø0.250 in x 0.125 in lead screw, 8.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining
Lead Time:
Contact Factory
Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
梯形絲杠長(zhǎng)度:
Min: 1.34 in  Max: 16.0 in  
提醒
Length will be rounded to the nearest whole Overall Length. Tolerance values are based off Overall Length. Please review your new Overall and Threaded length:
Overall Length:
Threaded Length:
Do you want to continue with these values?
配置編碼器
提醒
刪除將移除您的編碼器配置。您確定要這樣做嗎?
- A hybrid stepper motor and a precision lead screw together in one compact envelope.
- Higher torque density than the competition.
- Improved efficiency.
- Reduced noise.
尺寸








Dimension | Value |
---|---|
Ls | 203.20 mm (8.00 in) |
Lm | 34.04 mm (1.340 in) |
L3F | 6.35 mm (0.25 in) |
THDF | #8-32 |
MLN14A13-250125S08000N-C2A0-XXX - 尺寸








Dimension | Value |
---|---|
Ls | 203.20 mm (8.00 in) |
Lm | 34.04 mm (1.340 in) |
L3F | 6.35 mm (0.25 in) |
THDF | #8-32 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
Motor Frame Size | NEMA 14 |
Motor Stack Size | Single |
Motor Body Length | 34 mm / 1.34 in |
Motor Current Rating | 1.35 amps |
Recommended Drive Current | 1.83 amps |
Connector Type | #26 AWG飛線 |
Holding Torque | 0.16 N·m / 23.22 ozf·in |
Step Angle | 1.8° |
Voltage Per Phase | 1.71 V |
Resistance | 1.27 Ω |
Inductance | 1.79 mH |
Power Draw | 2.31 W |
Rotor Inertia | 0.44 g/cm² / 0.10 oz/in² |
Dielectric Strength | 500 VAC持續(xù)一分鐘 |
Insulation Resistance | 100 Mohm @ 500 VDC |
Magnet Wire Insulation | Class B 266 F |
Motor Weight | 0.19 kg / 0.41 lbs |
Axial Preload | 133.45 N / 30.00 lbf |
Lead Screw Part Number | SRA2-2516 |
Lead Screw Diameter | 6.35 mm / 0.250 in |
Linear Travel per Revolution | 3.18 mm / 0.125 in |
Linear Travel Per Step | 0.0160 mm / 0.00063 in |
Thread Direction | RH |
Stroke Length | 203.20 mm / 8.00 in |
Accuracy Grade | Standard |
Lead Accuracy | 258 µm/300mm / 0.01 in/ft |
Lead Screw Straightness | 129 µm/300mm / 0.005 in/ft |
Lead Screw Material | 300系列不銹鋼 |
Lead Screw Coating | No Coating |
Front End Machining | C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end |
Rear End Machining | A0 = No Machining |
Ambient Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Ambient Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Storage Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Storage Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Encoder Part Number | None |
性能


Performance | Value |
---|---|
Max Dynamic Load @ 12v | 86.7 N / 19.5 lbf |
Max Dynamic Load @ 24v | 88.5 N / 19.9 lbf |
Max Dynamic Load @ 40v | 89.4 N / 20.1 lbf |
Dynamic Load at Max Speed @ 12v | 57.8 N / 13.0 lbf @ 26.42 mm/s / 1.04 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 24v | 74.7 N / 16.8 lbf @ 26.42 mm/s / 1.04 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 40v | 79.6 N / 17.9 lbf @ 26.42 mm/s / 1.04 in/s |
Recommended Max Axial Load | 222 N / 50 lbf |
Max Case Temperature | 80 °C / 176 °F |
Operating Temperature Max | 52 °C / 125 F |
Operating Temperature Min | -9 °C / 15 F |
MLN14A13-250125S08000N-C2A0-XXX

MLN14A13-250125S08000N-C2A0-XXX
