411H25G1
411H25G1
400系列滾珠滑架, 25mm, 窄短型, 高, 約0.03 C, Preload
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
特殊加工
- 聚合物滾珠循環(huán)管道在保持潤(rùn)滑的同時(shí)降噪減振
- 標(biāo)準(zhǔn)雙唇型末端和縱向密封件可保持潤(rùn)滑并避免軸承受到污染
- 潤(rùn)滑通道可將潤(rùn)滑劑直接導(dǎo)入各個(gè)滾珠軌道,最大化潤(rùn)滑效果
- 雙面滾珠軌道采用45°面對(duì)面軸承配置,確保各個(gè)方向具有同等的負(fù)載能力
- 滑架可選用兩種內(nèi)部配置:僅標(biāo)準(zhǔn)滾珠軸承(411),或添加優(yōu)質(zhì)滾珠保持架(413)。與411設(shè)計(jì)相比,413選件行程平滑性提高,在高速應(yīng)用中噪音更低,并配置單獨(dú)潤(rùn)滑油箱。兩種配置均設(shè)計(jì)為在同一種導(dǎo)軌(421)上運(yùn)行
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 33.0 mm |
[B] | 48.0 mm |
[B2] | 12.5 mm |
[G] | 6.8 mm |
[J] | 27.2 mm |
[L] | 54.0 mm |
[L3] | 32.3 mm |
[LN] | 15.6 mm |
[M1] | 7.2 mm |
[N] | 35.0 mm |
[S1] | M6 |
411H25G1 - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 33.0 mm |
[B] | 48.0 mm |
[B2] | 12.5 mm |
[G] | 6.8 mm |
[J] | 27.2 mm |
[L] | 54.0 mm |
[L3] | 32.3 mm |
[LN] | 15.6 mm |
[M1] | 7.2 mm |
[N] | 35.0 mm |
[S1] | M6 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | G - 窄短型 |
規(guī)格 | 25 |
精度等級(jí) | 高 |
材料 | 鋼合金 |
預(yù)載 | 約0.03 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 0.210 kg (0.463 lbs) |
安裝手冊(cè)鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 88 N·m (65 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 38 N·m (28 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 38 N·m (28 lbf·ft) |
100 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 8,174 N (1,838 lbf) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 111 N·m (82 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 49 N·m (36 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 49 N·m (36 lbf·ft) |
50 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 10,300 N (2,316 lbf) |
最大加速度 | 50 m/s² (164 ft/s²) |
最大速度 | 5 m/s (16 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 226 N·m (167 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 101 N·m (74 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 101 N·m (74 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 21,000 N (4,721 lbf) |
411H25G1

411H25G1

獲取報(bào)價(jià)
How many units do you need?
Part Number | Lead Time | Qty | Price Per Unit** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Custom Quote
We offer custom quotes for channel partners and OEMs purchasing large quantities. If that's you, submit the form below, and we'll get back to you soon!